РЕМОНТ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В ЖЛОБИНЕ
На сегодняшний день, мобильный телефон стал крепким помощником в нашей повседневной жизни, без которого нас с вами и представить трудно. Мобильные гаджеты всегда при нас, что увеличивает нашу коммуникабельность, активность, да и просто веселее проводить время. И, как это бывает только в фильме, в самый неожиданный момент, наша прелесть, наш гаджет имеет привычку выйти из строя. Никогда не стоит в таких моментах расстраиваться и отчаиваться. Зачастую проблемы с мобильными телефонами преувеличены, решаемы и практически всегда поддаются ремонту.
Наш сервисный центр Ok-Computer с радостью предлагает вам услугу ремонт мобильных телефонов в Жлобине. Только лучшие мастера и лучшее оборудование ждут вас с нетерпением и готовы ринуться на выручку. Не стоит играть в лотерею и обращаться в ларьки с грудами мобильных телефонов. Наша сеть сервисных центров по всей Беларуси уже много лет держит свое качество и помогает нашим клиентам каждый день. Ремонт мобильных телефонов Apple, Sony, Samsung, Huawei, Zte, Htc, Asus, Lenovo, Lg, Nokia в Жлобине и других марок, проводится ежедневно, что улучшает качество ремонта и повышает опыт мастеров в геометрической прогрессии.
Услуга |
Стоимость |
Замена дисплейного модуля на телефоне (без учета детали) |
от 45 рублей |
Замена тачскрина на телефоне (без учета детали) |
от 45 рублей |
Замена дисплея на телефоне (без учета детали) |
от 45 рублей |
Замена корпуса на телефоне (без учета детали) |
от 40 рублей |
Замена разъема на телефоне |
от 35 рублей |
Замена микрофона, динамика, шлейфа |
от 55 рублей |
✪ У нас бесплатная диагностика, даже в случае отказа от ремонта |
Ok-Computer это добросовестный исполнитель и надежный партнер для каждого нашего клиента. Мы рады помочь каждому, никогда не откажем в консультации и диагностики проблемы. Мы гарантируем качественный ремонт мобильных телефонов в Жлобине в достойные сроки. Так же обещаем никого не обидеть и с ответственностью подходим к рынку цен на услуги ремонта. Какой сложности не была бы проблема, мы рады помочь каждому. На все произведенные работы и замененные детали дается гарантия.
Стоимость замены экрана телефона, с учетом детали, уточняйте по нашим телефонам.
*переклеим разбитое стекло с сохранением оригинальной матрицы (экрана).
iPhone | |
6s (4.7) | 90 |
6s+ (5.5) | 90 |
7 (4.7) | 95 |
7+ (5.5) | 95 |
8 (4.7) / SE 2020 | 95 |
8+ (5.5) | 95 |
X | 220 |
XS | 220 |
XS Max | 275 |
XR | 150 |
11 | 185 |
11 Pro | 310 |
11 Pro Max | 325 |
12 mini | 425 |
12/ 12 Pro | 440 |
12 Pro Max | 470 |
13 mini | 505 |
13/13 pro | 560 |
13 pro max | 615 |
Samsung | |
A5 A520F 2017 | 110 |
A7 A720F 2017 | 110 |
A7 A750F 2018 | 110 |
A6 A600F | 110 |
A6+ A605F | 110 |
A8 Star / A9 Star G885F | 110 |
A8 2018 A530 A530F A530DS | 125 |
A8+ A8 Plus 2018 A730 A730F A730DS | 125 |
A9 A920F 2018 / A9s | 110 |
A01 Core A013F | 110 |
A01 A015F Touchscreen | 110 |
A02 A022G | 115 |
A02s A025F | 115 |
A10 2019 A105F / M10 M105F | 115 |
A10s 2019 A107F | 115 |
A11 A115F | 115 |
A12 A125f / M12 | 115 |
A20 2019 A205F / A30s 2019 A307F | 140 |
A20s 2019 A207F | 140 |
A20E A202 | 140 |
A21 A215 | 145 |
A21s A217F | 145 |
A30 / A50 2019 A305F A505F | 140 |
A30s 2019 A307F / A20 2019 A205F | 140 |
A31 A315F | 145 |
A32 4G 6,4" A325F | 145 |
A32 5G 6,5" A326F (A31 A315F) | 145 |
A40 2019 A405F | 140 |
A40s 2019 A3050 | 140 |
A41 A415F | 145 |
A42 A4260 | 145 |
A50s 2019 A507F ( стекла от A30 / A50 2019) | 145 |
A51 A515F / M31s M317F | 160 |
A52 A525F | 160 |
A60 2019 / M40 M405 | 140 |
A70 / A90 2019 A705F A905F | 160 |
A71 A715F | 245 |
A72 A725F | 245 |
A70s 2019 A707F | 160 |
A80 2019 A805F | 160 |
A90 2019 A908F | 160 |
J3 J330 | 110 |
J4 J400 | 110 |
J5 J530 2017 | 110 |
J5 G570H | 110 |
J6 J600 | 110 |
J6+ J610 / J4 + J415DS | 110 |
J7 J730H 2017 | 110 |
J8 J810 | 110 |
M10 M105F / A10 2019 A105F | 115 |
M11 M115F | 115 |
M12 / A12 A125f | 115 |
M20 M205F | 140 |
M21 M215F ( стекла от A30 / A50 2019) | 140 |
M30 M305F ( стекла от A30 / A50 2019) | 140 |
M30s M307F ( стекла от A30 / A50 2019) | 140 |
M31s M317F ( стекла от A51 A515F) | 160 |
M31 M315F ( стекла от A30 / A50 2019) | 140 |
M40 M405F ( стекла от A60) | 140 |
M51 M515F ( стекла от A71) | 245 |
S8 G950F | 185 |
S8+ G955F | 195 |
S9 G960F | 205 |
S9+ G965F | 215 |
S10 Lite G770F | 255 |
S10e G970F | 255 |
S10 G973F | 285 |
S10+ G975F | 285 |
S20 FE G780F | 255 |
Note 10 Lite N770F | 245 |
Xiaomi | |
Mi A1 / Mi 5x Touchscreen | 90 |
Mi A2 | 90 |
Mi A2 Lite смотрим Redmi 6 PRO Touchscreen | 90 |
Mi A3 | 115 |
Mi Mix 3 | 90 |
Mi 8 | 90 |
Mi 8 Lite / Mi 8 | 90 |
Mi 8 PRO | 95 |
Mi 9 | 75 |
Mi 9 Lite | 135 |
Mi 9 Pro 5G | 135 |
Mi 9 SE | 135 |
Mi 9T / Mi 9T Pro / Redmi K20 | 135 |
Mi 10 | 295 |
Mi 10 Lite | 135 |
Mi 10 Pro | 295 |
Mi 10 Ultra | 295 |
Mi 10T M2007J3SY / 10T Pro M2007J3SG / K30S | 135 |
Mi 11 Lite | 135 |
Mi 11T | 135 |
Mi Note 10 (Lite) | 295 |
Mi Note 10 Pro | 295 |
Pocophone F1 | 90 |
Poco F3 | 100 |
Poco M3 / Redmi 9T | 100 |
Poco X3 | 100 |
Redmi S2 Touchscreen | 90 |
Redmi 4A Touchscreen | 90 |
Redmi 4X Touchscreen | 90 |
Redmi 5A / Redmi GO Touchscreen | 90 |
Redmi 5 | 90 |
Redmi 5 Plus | 90 |
Redmi 6/6A Touchscreen | 90 |
Redmi 7 Touchscreen | 90 |
Redmi 7A Touchscreen | 90 |
Redmi 8/8A | 95 |
Redmi 9 | 95 |
Redmi 9A / 9C | 95 |
Redmi 9T / Poco M3 | 100 |
Redmi 10X Pro 5G | 145 |
Redmi 10 | 125 |
Redmi K20 / Mi 9T / Mi 9T Pro | 135 |
Redmi K30 | 135 |
Redmi K30 Pro Zoom | 135 |
Redmi K30S / Mi 10T / 10T Pro | 135 |
Redmi Note 4X Touchscreen | 90 |
Redmi Note 5 | 90 |
Redmi Note 5A Touchscreen | 90 |
Redmi Note 6 | 90 |
Redmi Note 6 PRO | 90 |
Redmi Note 7 | 90 |
Redmi Note 8 | 90 |
Redmi Note 8 PRO | 90 |
Redmi Note 8T | 90 |
Redmi Note 9 / Redmi 10X | 145 |
Redmi Note 9s / Note 9 Pro / Note 9 Pro Max | 145 |
Redmi Note 10 / Note 10S | 140 |
Redmi Note 10 5G | 140 |
Redmi Note 11 | 140 |
Huawei | |
Mate 10 lite Honor 9i/Nova 2i/G10 Touchscreen | 90 |
Mate 20 | 95 |
Mate 20 lite | 90 |
Mate 30 | 255 |
Mate 30 Lite / Nova 5i Pro | 130 |
Nova | 105 |
Nova 3 | 90 |
Nova 4 | 90 |
Nova 5T / Honor 20 | 105 |
Nova 7i | 110 |
Honor 4x Touchscreen | 90 |
Honor 6a Touchscreen | 90 |
Honor 7a (Y5 Prime 2018 Y5 2018 Y5 Lite) Touchscreen | 90 |
Honor 7a Pro (7с Y6 Prime 2018) Touchscreen | 90 |
Honor 7с Pro Touchscreen | 90 |
Honor 7s Touchscreen | 90 |
Honor 7x 32gb Touchscreen | 90 |
Honor 8 | 90 |
Honor 8A JALX1 / Y6 2019 Touchscreen | 90 |
Honor 8C BKK-L21 | 90 |
Honor 8s / Y5 2019 Touchscreen | 90 |
Honor 8X / Honor 9X Lite JSN-L21 | 110 |
Honor 9 lite Touchscreen | 90 |
Honor 9A / Y6p | 90 |
Honor 9C / P40 Lite E | 110 |
Honor 9S / Y5p DRA-LX9 | 90 |
Honor 9X / 9X PRO / P Smart Z / Y9 Prime 2019 | 110 |
Honor 9X Lite JSN-L21 / Honor 8X | 110 |
Honor 10 lite / 10i / Honor 20E (HRY-LX1T) | 95 |
Honor 10X lite / P Smart 2021 | 110 |
Honor 20 / 20 Pro / Nova 5T | 110 |
Honor 20 Lite HRY-LX1T | 110 |
Honor 20E (HRY-LX1T) / Honor 10 lite / 10i | 95 |
Honor 20S | 95 |
Honor 30 / Nova 7 | 145 |
Honor 30i | 145 |
Honor 30s | 110 |
Honor 30 Lite (MXW-AN10) | 110 |
Honor 50SE | 110 |
Honor Play | 90 |
Honor View 10 | 90 |
Honor View 20 | 90 |
Honor X10 TEL-TN00(AN10) / Y9A / Enjoy 20 Plus | 95 |
P Smart Touchscreen | 90 |
P Smart 2019 / 2020 | 95 |
P Smart 2021 / Honor 10X lite | 110 |
P Smart Z / Y9 Prime 2019 STK-L21 STK-L22 STK-LX3 | 110 |
P9 lite | 90 |
P10 lite | 90 |
P20 | 90 |
P20 Pro | 90 |
P20 lite Touchscreen | 90 |
P30 | 140 |
P30 lite / Nova 4e | 95 |
P40 | 140 |
P40 Lite / Nova 6SE JNY-LX1 | 110 |
P40 Lite E / Honor 9C | 110 |
GR5 Touchscreen | 90 |
Y3 2018 Touchscreen | 90 |
Y5 2017 Touchscreen | 90 |
Y5 2019 Touchscreen | 90 |
Y5 Prime 2018 Y5 2018 Y5 Lite Honor 7A Touchscreen | 90 |
Y5p DRA-LX9 / Honor 9S Touchscreen | 90 |
Y6II / Honor 5A CAM-L23/L21 Touchscreen | 90 |
Y6 (pro) 19 MRD-LX1F / Honor 8A JALX1 Touchscreen | 90 |
Y6 Prime 2018 / Honor 7с 7a Pro Touchscreen | 90 |
Y6p MED-LX9N / Honor 9A | 90 |
Y6S / Y6 (pro) 19 Touchscreen | 90 |
Y7p / P40 Lite E | 110 |
Y7 2017 | 90 |
Y7 2019 DUB-LX1 Touchscreen | 90 |
Y7 Prime 2018 Touchscreen | 90 |
Y8p AQM-LX1 | 140 |
Y9A FRL-L22 / Honor X10 TEL-TN00(AN10) | 110 |
Y9 2018 FLA-LX1 Touchscreen | 90 |
Y9 2019 JKM-LX1 | 90 |
Y9s STK-L21 | 110 |
Y9 Prime 2019 / P Smart Z STK-L21 STK-L22 STK-LX3 | 110 |
A1 Alpha ZTE Blade V10 Vita Touchscreen | 100 |
Lenovo Z5 L78011 | 90 |
Meizu M3 Note L681HL Touchscreen | 90 |
Meizu M3 Note M681H Touchscreen | 90 |
Meizu M5 Touchscreen | 90 |
Meizu M5s Touchscreen | 90 |
Meizu M5 Note Touchscreen | 90 |
Meizu M6 Touchscreen | 90 |
Meizu MX5 | 90 |
Meizu MX6 | 90 |
Meizu PRO 5 / MX5 PRO | 90 |
Meizu PRO 6 | 90 |
Meizu PRO 6 Plus | 115 |
Meizu U20 Touchscreen | 90 |
OnePlus 3/3T | 90 |
OnePlus T5000 | 90 |
OnePlus 7 | 90 |
Nokia 2 | 90 |
Nokia 2.1 | 90 |
Nokia 2.2 | 90 |
Nokia 3 | 90 |
Nokia 3.1 | 90 |
Nokia 3.1 Plus | 90 |
Nokia 3.2 | 90 |
Nokia 4.2 | 90 |
Nokia 5 TA-1053 | 90 |
Nokia 5.1 | 90 |
Nokia 5.1 Plus TA-1109 | 90 |
Nokia 6 | 90 |
Nokia 6.1 2018 TA-1054 | 90 |
Nokia 6.1 Plus | 90 |
Nokia 7 | 90 |
Nokia 7 Plus TA-1062 | 90 |
Nokia 7.1 | 90 |
Nokia 8 | 90 |
Nokia 8.1 | 90 |
Nokia 730/735 | 90 |
Nokia 1020 | 90 |
Мы работаем в рассрочку:

Мы ценим наших клиентов, а клиенты за это ценят нас.
С вами ваш OK-Computer